欧洲冠军联赛最新完整赛程 · 实时更新 · 百度移动端优先
2024-2025赛季欧洲冠军联赛是欧足联主办的第70届欧洲顶级俱乐部赛事。本赛季共有36支球队参赛,采用全新的联赛阶段赛制,取代传统小组赛。决赛将于2025年5月31日在德国慕尼黑安联球场举行。赛程涵盖联赛阶段、淘汰赛及最终决赛,为球迷呈现最高水平的欧洲足球盛宴。
全新赛制36队参赛联赛阶段慕尼黑决赛
2024年9月17日 - 2025年1月29日 | 共8轮比赛 | 36支球队
2025年2月11日 - 2月19日 | 第9-24名两回合对决
2025年3月4日 - 3月19日 | 16支球队两回合淘汰
2025年4月8日 - 4月16日 | 8支球队激烈角逐
2025年4月29日 - 5月7日 | 四强争夺决赛席位
2025年5月31日 | 德国慕尼黑·安联球场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 9月17日 | 皇家马德里 | 3-1 | 斯图加特 | 03:00 |
| 9月17日 | 拜仁慕尼黑 | 9-2 | 萨格勒布迪纳摩 | 03:00 |
| 9月18日 | 曼城 | 0-0 | 国际米兰 | 03:00 |
| 9月18日 | 利物浦 | 2-0 | AC米兰 | 03:00 |
| 9月18日 | 巴塞罗那 | 2-1 | 摩纳哥 | 03:00 |
| 9月19日 | 阿森纳 | 2-0 | 亚特兰大 | 03:00 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 国际米兰 | 4-0 | 贝尔格莱德红星 | 00:45 |
| 10月1日 | 巴黎圣日耳曼 | 1-0 | 阿森纳 | 03:00 |
| 10月2日 | 多特蒙德 | 7-1 | 凯尔特人 | 00:45 |
| 10月2日 | 那不勒斯 | 2-0 | 本菲卡 | 03:00 |
| 10月2日 | 尤文图斯 | 2-3 | 莱比锡红牛 | 03:00 |
| 10月2日 | 皇家马德里 | 1-0 | 里尔 | 03:00 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 10月22日 | AC米兰 | 3-1 | 布鲁日 | 00:45 |
| 10月22日 | 巴塞罗那 | 4-1 | 拜仁慕尼黑 | 03:00 |
| 10月23日 | 利物浦 | 2-1 | 莱比锡红牛 | 03:00 |
| 10月23日 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 博洛尼亚 | 03:00 |
| 10月23日 | 曼城 | 5-0 | 布拉格斯巴达 | 03:00 |
| 10月23日 | 本菲卡 | 1-3 | 费耶诺德 | 03:00 |
第4轮(11月5-6日):皇马vs多特蒙德、曼城vs布鲁日等焦点战
第5轮(11月26-27日):拜仁vs巴黎、利物浦vs皇马等重磅对决
第6轮(12月10-11日):联赛阶段收官轮,争夺前八直接晋级名额
第7轮(2025年1月21-22日):关键排位战
第8轮(2025年1月29日):联赛阶段最后一轮,确定最终排名
| 日期 | 主队 | vs | 客队 | 首回合 |
|---|---|---|---|---|
| 2月11/12日 | 第9名 | vs | 第24名 | 首回合 |
| 2月11/12日 | 第10名 | vs | 第23名 | 首回合 |
| 2月11/12日 | 第11名 | vs | 第22名 | 首回合 |
| 2月11/12日 | 第12名 | vs | 第21名 | 首回合 |
| 2月18/19日 | 第24名 | vs | 第9名 | 次回合 |
| 2月18/19日 | 第23名 | vs | 第10名 | 次回合 |
| 日期 | 主队 | vs | 客队 | 轮次 |
|---|---|---|---|---|
| 3月4/5日 | 第1名 | vs | 附加赛胜者A | 首回合 |
| 3月4/5日 | 第2名 | vs | 附加赛胜者B | 首回合 |
| 3月11/12日 | 附加赛胜者A | vs | 第1名 | 次回合 |
| 3月11/12日 | 附加赛胜者B | vs | 第2名 | 次回合 |
| 3月18/19日 | 其余对阵 | vs | 其余对阵 | 次回合 |
8支球队两回合淘汰,争夺四强席位。首回合4月8-9日,次回合4月15-16日。
四强对决,首回合4月29-30日,次回合5月6-7日。胜者晋级决赛。
德国慕尼黑安联球场,欧洲之巅的终极对决!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 8 | 亚特兰大 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 9 | 多特蒙德 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 10 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
英超豪门,联赛阶段领跑,萨拉赫领衔攻击线
西甲劲旅,年轻阵容活力十足,亚马尔表现亮眼
卫冕冠军,姆巴佩加盟后实力大增,欧冠基因强大
英超霸主,哈兰德火力全开,追求队史首座欧冠
2025-01-29 · 赛事报道
2025-01-29 · 赛事报道
2025-01-28 · 赛程动态
2025-01-27 · 球队新闻
2025-01-26 · 赛事资讯
爱奇艺/咪咕/CCTV5+
凌晨00:45/03:00
注意夏令时变化